route_id,service_id,trip_id,trip_headsign,trip_short_name,direction_id,block_id,shape_id,wheelchair_accessible,bikes_allowed
4401,264411,4401|26505209:T1|6:53:00,AUBENAS Les Oliviers,40100,0,,4401:602,,
4401,264411,4401|26505209:T10|15:55:00,AUBENAS Les Oliviers,40118,0,,4401:602,,
4401,264411,4401|26505209:T11|17:00:00,AUBENAS Les Oliviers,40120,0,,4401:602,,
4401,264411,4401|26505209:T12|18:05:00,AUBENAS Les Oliviers,40122,0,,4401:602,,
4401,264411,4401|26505209:T13|19:10:00,AUBENAS Les Oliviers,40124,0,,4401:602,,
4401,264411,4401|26505209:T2|7:55:00,AUBENAS Les Oliviers,40102,0,,4401:602,,
4401,264411,4401|26505209:T3|8:55:00,AUBENAS Les Oliviers,40104,0,,4401:602,,
4401,264411,4401|26505209:T4|9:55:00,AUBENAS Les Oliviers,40106,0,,4401:602,,
4401,264411,4401|26505209:T5|10:55:00,AUBENAS Les Oliviers,40108,0,,4401:602,,
4401,264411,4401|26505209:T6|11:55:00,AUBENAS Les Oliviers,40110,0,,4401:602,,
4401,264411,4401|26505209:T7|12:55:00,AUBENAS Les Oliviers,40112,0,,4401:602,,
4401,264411,4401|26505209:T8|13:55:00,AUBENAS Les Oliviers,40114,0,,4401:602,,
4401,264411,4401|26505209:T9|14:55:00,AUBENAS Les Oliviers,40116,0,,4401:602,,
4401,264411,4401|26505218:T1|7:15:00,AUBENAS Gare Routière,40101,1,,4401:3896,,
4401,264411,4401|26505218:T10|16:23:00,AUBENAS Gare Routière,40119,1,,4401:3896,,
4401,264411,4401|26505218:T11|17:28:00,AUBENAS Gare Routière,40121,1,,4401:3896,,
4401,264411,4401|26505218:T12|18:33:00,AUBENAS Gare Routière,40123,1,,4401:3896,,
4401,264411,4401|26505218:T13|19:37:00,AUBENAS Gare Routière,40125,1,,4401:3896,,
4401,264411,4401|26505218:T2|8:23:00,AUBENAS Gare Routière,40103,1,,4401:3896,,
4401,264411,4401|26505218:T3|9:23:00,AUBENAS Gare Routière,40105,1,,4401:3896,,
4401,264411,4401|26505218:T4|10:23:00,AUBENAS Gare Routière,40107,1,,4401:3896,,
4401,264411,4401|26505218:T5|11:23:00,AUBENAS Gare Routière,40109,1,,4401:3896,,
4401,264411,4401|26505218:T6|12:23:00,AUBENAS Gare Routière,40111,1,,4401:3896,,
4401,264411,4401|26505218:T7|13:23:00,AUBENAS Gare Routière,40113,1,,4401:3896,,
4401,264411,4401|26505218:T8|14:23:00,AUBENAS Gare Routière,40115,1,,4401:3896,,
4401,264411,4401|26505218:T9|15:23:00,AUBENAS Gare Routière,40117,1,,4401:3896,,
4402,264411,4402|26505442:T1|7:07:00,"ST-PRIVAT, AUBENAS Gare Routière",40201,0,,4402:486,,
4402,264411,4402|26505442:T10|17:10:00,"ST-PRIVAT, AUBENAS Gare Routière",40219,0,,4402:4308,,
4402,264411,4402|26505442:T11|18:15:00,"ST-PRIVAT, AUBENAS Gare Routière",40221,0,,4402:4308,,
4402,264411,4402|26505442:T2|8:16:00,"ST-PRIVAT, AUBENAS Gare Routière",40203,0,,4402:835,,
4402,264411,4402|26505442:T3|9:27:00,"ST-PRIVAT, AUBENAS Gare Routière",40205,0,,4402:486,,
4402,264411,4402|26505442:T4|10:37:00,"ST-PRIVAT, AUBENAS Gare Routière",40207,0,,4402:486,,
4402,264411,4402|26505442:T5|11:43:00,"ST-PRIVAT, AUBENAS Gare Routière",40209,0,,4402:466,,
4402,264411,4402|26505442:T6|12:58:00,"ST-PRIVAT, AUBENAS Gare Routière",40211,0,,4402:4308,,
4402,264411,4402|26505442:T7|14:07:00,"ST-PRIVAT, AUBENAS Gare Routière",40213,0,,4402:4308,,
4402,264411,4402|26505442:T8|15:07:00,"ST-PRIVAT, AUBENAS Gare Routière",40215,0,,4402:466,,
4402,264411,4402|26505442:T9|16:15:00,"ST-PRIVAT, AUBENAS Gare Routière",40217,0,,4402:4308,,
4402,264411,4402|26505506:T1|19:12:00,"ST-PRIVAT, ST-DIDIER, AUBENAS Gare Routière",223,0,,4402:6961,,
4402,264411,4402|26505519:T1|7:21:00,LACHAPELLE Sortie Sud,40202,1,,4402:8455,,
4402,264411,4402|26505519:T10|17:30:00,LACHAPELLE Sortie Sud,40220,1,,4402:2632,,
4402,264411,4402|26505519:T11|18:25:00,LACHAPELLE Sortie Sud,40222,1,,4402:2632,,
4402,264411,4402|26505519:T12|19:11:00,LACHAPELLE Sortie Sud,40224,1,,4402:2632,,
4402,264411,4402|26505519:T2|8:20:00,LACHAPELLE Sortie Sud,40204,1,,4402:1992,,
4402,264411,4402|26505519:T3|9:35:00,LACHAPELLE Sortie Sud,40206,1,,4402:4508,,
4402,264411,4402|26505519:T4|10:50:00,LACHAPELLE Sortie Sud,40208,1,,4402:1992,,
4402,264411,4402|26505519:T5|11:57:00,LACHAPELLE Sortie Sud,40210,1,,4402:1992,,
4402,264411,4402|26505519:T6|13:10:00,LACHAPELLE Sortie Sud,40212,1,,4402:4508,,
4402,264411,4402|26505519:T7|14:25:00,LACHAPELLE Sortie Sud,40214,1,,4402:2632,,
4402,264411,4402|26505519:T8|15:30:00,LACHAPELLE Sortie Sud,40216,1,,4402:2632,,
4402,264411,4402|26505519:T9|16:25:00,LACHAPELLE Sortie Sud,40218,1,,4402:2632,,
4403,264411,4403|26505232:T1|9:42:00,"AUBENAS Paix, Gare Routière",40307,0,,4403:1482,,
4403,264411,4403|26505232:T2|10:57:00,"AUBENAS Paix, Gare Routière",40309,0,,4403:1482,,
4403,264421,4403|26505232:T3|12:39:00,"AUBENAS Paix, Gare Routière",40313,0,,4403:7804,,
4403,264411,4403|26505232:T4|14:12:00,"AUBENAS Paix, Gare Routière",40317,0,,4403:1482,,
4403,264421,4403|26505232:T5|16:39:00,"AUBENAS Paix, Gare Routière",40321,0,,4403:7804,,
4403,264414,4403|26505232:T6|16:44:00,"AUBENAS Paix, Gare Routière",40331,0,,4403:7804,,
4403,26444,4403|26505232:T7|16:44:00,"AUBENAS Paix, Gare Routière",40341,0,,4403:7804,,
4403,264421,4403|26505232:T8|17:15:00,"AUBENAS Paix, Gare Routière",40323,0,,4403:1482,,
4403,264411,4403|26505232:T9|19:50:00,"AUBENAS Paix, Gare Routière",40329,0,,4403:1482,,
4403,264411,4403|26505241:T1|7:07:00,AUBENAS Paix,40301,0,,4403:1338,,
4403,264411,4403|26505241:T2|7:58:00,AUBENAS Paix,40303,0,,4403:560,,
4403,264411,4403|26505241:T3|8:44:00,AUBENAS Paix,40305,0,,4403:2336,,
4403,264411,4403|26505244:T1|12:12:00,"AUBENAS Paix, Médiathèque Jean Ferrat",40311,0,,4403:6298,,
4403,264411,4403|26505244:T2|13:12:00,"AUBENAS Paix, Médiathèque Jean Ferrat",40315,0,,4403:6298,,
4403,264411,4403|26505244:T3|15:37:00,"AUBENAS Paix, Médiathèque Jean Ferrat",40319,0,,4403:6298,,
4403,264411,4403|26505244:T4|17:50:00,"AUBENAS Paix, Médiathèque Jean Ferrat",40325,0,,4403:6298,,
4403,264411,4403|26505244:T5|18:50:00,"AUBENAS Paix, Médiathèque Jean Ferrat",40327,0,,4403:6298,,
4403,264411,4403|26505251:T1|7:38:00,VALS Collège,40300,1,,4403:6455,,
4403,264411,4403|26505251:T10|18:16:00,VALS Collège,40324,1,,4403:4704,,
4403,264411,4403|26505251:T11|19:26:00,VALS Collège,40326,1,,4403:4704,,
4403,264411,4403|26505251:T2|9:20:00,VALS Collège,40304,1,,4403:6455,,
4403,264411,4403|26505251:T3|10:17:00,VALS Collège,40306,1,,4403:1536,,
4403,264411,4403|26505251:T4|11:32:00,VALS Collège,40308,1,,4403:1536,,
4403,264411,4403|26505251:T5|12:38:00,VALS Collège,40312,1,,4403:4704,,
4403,264411,4403|26505251:T6|13:38:00,VALS Collège,40314,1,,4403:4704,,
4403,264411,4403|26505251:T7|14:47:00,VALS Collège,40316,1,,4403:1536,,
4403,264421,4403|26505251:T8|16:32:00,VALS Collège,40320,1,,4403:1536,,
4403,264411,4403|26505251:T9|17:19:00,VALS Collège,40322,1,,4403:5319,,
4403,264411,4403|26505254:T1|8:20:00,"VALS Collège, Treuillère",40302,1,,4403:4199,,
4403,264421,4403|26505254:T2|12:02:00,"VALS Collège, Treuillère",40310,1,,4403:352,,
4403,264411,4403|26505254:T3|16:08:00,"VALS Collège, Treuillère",40318,1,,4403:624,,
4404,264411,4404|26505388:T1|7:50:00,AUBENAS Paix,40401,0,,4404:1339,,
4404,264411,4404|26505388:T2|10:05:00,AUBENAS Paix,40405,0,,4404:1339,,
4404,264411,4404|26505388:T3|11:15:00,AUBENAS Paix,40407,0,,4404:1339,,
4404,264411,4404|26505388:T4|15:50:00,AUBENAS Paix,40415,0,,4404:1339,,
4404,264411,4404|26505388:T5|16:55:00,AUBENAS Paix,40417,0,,4404:1339,,
4404,264411,4404|26505388:T6|17:50:00,AUBENAS Paix,40419,0,,4404:1339,,
4404,264411,4404|26505392:T1|8:55:00,AUBENAS Paix via St-Didier,40403,0,,4404:9732,,
4404,264411,4404|26505392:T2|12:26:00,AUBENAS Paix via St-Didier,40409,0,,4404:9732,,
4404,264411,4404|26505392:T3|13:40:00,AUBENAS Paix via St-Didier,40411,0,,4404:9732,,
4404,264411,4404|26505392:T4|14:50:00,AUBENAS Paix via St-Didier,40413,0,,4404:9732,,
4404,264411,4404|26505396:T1|9:10:00,AUBENAS Gare Routière,40406,1,,4404:7792,,
4404,264411,4404|26505396:T2|10:17:00,AUBENAS Gare Routière,40408,1,,4404:7792,,
4404,264411,4404|26505396:T3|15:05:00,AUBENAS Gare Routière,40416,1,,4404:7792,,
4404,264411,4404|26505396:T4|18:56:00,AUBENAS Gare Routière,40421,1,,4404:2269,,
4404,264411,4404|26505399:T1|7:08:00,AUBENAS Gare Routière via St-Didier,40402,1,,4404:1884,,
4404,264411,4404|26505399:T2|8:02:00,AUBENAS Gare Routière via St-Didier,40404,1,,4404:6193,,
4404,264411,4404|26505399:T3|11:27:00,AUBENAS Gare Routière via St-Didier,40410,1,,4404:6193,,
4404,264411,4404|26505399:T4|12:42:00,AUBENAS Gare Routière via St-Didier,40412,1,,4404:6193,,
4404,264411,4404|26505399:T5|13:55:00,AUBENAS Gare Routière via St-Didier,40414,1,,4404:6193,,
4404,264411,4404|26505399:T6|16:02:00,AUBENAS Gare Routière via St-Didier,40418,1,,4404:6193,,
4404,264411,4404|26505399:T7|17:07:00,AUBENAS Gare Routière via St-Didier,40420,1,,4404:6193,,
4404,264411,4404|26505399:T8|18:02:00,AUBENAS Gare Routière via St-Didier,40422,1,,4404:6193,,
4421,264421,4421|26505747:T1|8:13:00,AUBENAS Gare Routière QUAI 22 (PMR),42102,0,,4421:3912,,
4421,264421,4421|26505750:T1|7:05:00,AUBENAS Pôle Roqua QUAI 1,42100,0,,4421:4931,,
4421,264423,4421|26505757:T1|12:05:00,St-Martin - Ste-Croix,42107,1,,4421:98,,
4421,264422,4421|26505757:T2|16:05:00,St-Martin - Ste-Croix,42101,1,,4421:98,,
4421,264422,4421|26505757:T3|17:00:00,St-Martin - Ste-Croix,42103,1,,4421:98,,
4421,264422,4421|26505757:T4|18:05:00,St-Martin - Ste-Croix,42105,1,,4421:98,,
4422,264421,4422|26505837:T1|7:17:00,AUBENAS Paix QUAI 1,42201,0,,4422:5851,,
4422,264422,4422|26505837:T10|18:39:00,AUBENAS Gare Routière,42215,0,,4422:3861,,
4422,264421,4422|26505837:T2|7:21:00,AUBENAS Gare Routière,42203,0,,4422:7060,,
4422,264421,4422|26505837:T3|8:12:00,AUBENAS Gare Routière,42205,0,,4422:3861,,
4422,264423,4422|26505837:T4|12:34:00,AUBENAS Gare Routière,42217,0,,4422:3861,,
4422,264423,4422|26505837:T5|12:37:00,AUBENAS Gare Routière,42219,0,,4422:3861,,
4422,264422,4422|26505837:T6|16:07:00,AUBENAS Pôle Roqua QUAI 1,42207,0,,4422:8638,,
4422,264422,4422|26505837:T7|16:41:00,AUBENAS Paix QUAI 2,42209,0,,4422:2944,,
4422,264422,4422|26505837:T8|17:01:00,AUBENAS Gare Routière,42211,0,,4422:3861,,
4422,264422,4422|26505837:T9|17:41:00,AUBENAS Paix QUAI 2,42213,0,,4422:2944,,
4422,264421,4422|26505849:T1|7:03:00,VESSEAUX Le Feschet,42200,1,,4422:7837,,
4422,264422,4422|26505849:T10|18:10:00,VESSEAUX Le Feschet,42214,1,,4422:6363,,
4422,264421,4422|26505849:T2|7:14:00,VESSEAUX Centre-Commerces,42202,1,,4422:6889,,
4422,264421,4422|26505849:T3|7:37:00,VESSEAUX Le Feschet,42204,1,,4422:6134,,
4422,264423,4422|26505849:T4|12:10:00,VESSEAUX Le Feschet,42216,1,,4422:6467,,
4422,264423,4422|26505849:T5|12:10:00,VESSEAUX Le Feschet,42218,1,,4422:6363,,
4422,264422,4422|26505849:T6|15:33:00,VESSEAUX Le Feschet,42206,1,,4422:6134,,
4422,264422,4422|26505849:T7|16:13:00,VESSEAUX Le Feschet,42208,1,,4422:8521,,
4422,264422,4422|26505849:T8|16:35:00,VESSEAUX Le Feschet,42210,1,,4422:6467,,
4422,264422,4422|26505849:T9|17:13:00,VESSEAUX Le Feschet,42212,1,,4422:8521,,
4423,264421,4423|26505859:T1|7:13:00,AUBENAS Gare Routière QUAI 6,42301,0,,4423:5079,,
4423,264421,4423|26505859:T2|7:14:00,AUBENAS Gare Routière QUAI 6,42303,0,,4423:8754,,
4423,264421,4423|26505859:T3|8:12:00,AUBENAS Gare Routière QUAI 6,42305,0,,4423:5857,,
4423,264423,4423|26505859:T4|12:40:00,AUBENAS Gare Routière QUAI 6,42315,0,,4423:5857,,
4423,264422,4423|26505859:T5|16:35:00,AUBENAS Gare Routière QUAI 6,42307,0,,4423:5857,,
4423,264422,4423|26505859:T6|17:35:00,AUBENAS Gare Routière QUAI 6,42309,0,,4423:5857,,
4423,264422,4423|26505859:T7|18:35:00,AUBENAS Gare Routière QUAI 6,42311,0,,4423:5857,,
4423,264421,4423|26505865:T1|7:06:00,LAVILLEDIEU Crt RD103,42300,1,,4423:6028,,
4423,264421,4423|26505865:T2|7:58:00,LAVILLEDIEU Crt RD103,42302,1,,4423:2126,,
4423,264423,4423|26505865:T3|12:25:00,LAVILLEDIEU Crt RD103,42314,1,,4423:2126,,
4423,264423,4423|26505865:T4|12:25:00,LAVILLEDIEU Boulodrome,42312,1,,4423:2472,,
4423,264422,4423|26505865:T5|16:20:00,LAVILLEDIEU Crt RD103,42306,1,,4423:2126,,
4423,264422,4423|26505865:T6|17:20:00,LAVILLEDIEU Crt RD103,42308,1,,4423:2126,,
4423,264422,4423|26505865:T7|18:20:00,LAVILLEDIEU Crt RD103,42310,1,,4423:2126,,
4424,264422,4424|26645858:T2|15:35:00,LACHAPELLE La Croisette,52400,1,,4424:8229,,
4424,264422,4424|26645858:T3|16:36:00,LACHAPELLE La Croisette,52404,1,,4424:8229,,
4425,264421,4425|26505873:T1|7:10:00,AUBENAS Gare Routière QUAI 14,42501,0,,4425:5054,,
4425,264422,4425|26505873:T2|17:08:00,AUBENAS Gare Routière QUAI 14,42503,0,,4425:2601,,
4425,264422,4425|26505873:T3|18:40:00,AUBENAS Gare Routière QUAI 14,42505,0,,4425:2601,,
4425,264423,4425|26505873:T4|12:45:00,AUBENAS Gare Routière QUAI 14,42507,0,,4425:2601,,
4425,264423,4425|26505879:T1|12:05:00,FONS Sortie Village,42506,1,,4425:200,,
4425,264422,4425|26505879:T2|16:35:00,FONS Sortie Village,42500,1,,4425:2265,,
4425,264422,4425|26505879:T3|17:20:00,FONS Sortie Village,42502,1,,4425:1267,,
4425,264422,4425|26505879:T4|18:05:00,FONS Sortie Village,42504,1,,4425:200,,
4451,264421,4451|26505637:T1|7:14:00,AUBENAS Médiathèque Jean Ferrat,40271,0,,4451:1555,,
4451,264421,4451|26505645:T1|7:15:00,AUBENAS Gare Routière,40273,0,,4451:1003,,
4451,264421,4451|26505649:T1|7:25:00,AUBENAS Pôle Roqua,40275,0,,4451:2453,,
4451,264423,4451|26505659:T1|12:07:00,LACHAPELLE,40272,1,,4451:6392,,
4451,264421,4451|26505659:T2|16:18:00,LACHAPELLE,40274,1,,4451:802,,
4451,264421,4451|26505659:T3|17:18:00,LACHAPELLE,40276,1,,4451:802,,
4451,264421,4451|26505659:T4|18:18:00,LACHAPELLE,40278,1,,4451:802,,
4451,254422,4451|26505659:T5|16:35:00,LACHAPELLE,40280,1,,4451:643,,
4452,264421,4452|26505676:T1|7:11:00,AUBENAS Paix,40252,0,,4452:33,,
4452,264421,4452|26505679:T1|7:40:00,AUBENAS Pôle Roqua,40254,0,,4452:3173,,
4452,264421,4452|26505679:T2|8:40:00,AUBENAS Pôle Roqua,40256,0,,4452:3173,,
4452,264421,4452|26505686:T1|16:05:00,"ST-PRIVAT, ST-DIDIER, AUBENAS Ponson-Gare Routière",40251,1,,4452:2121,,
4452,264421,4452|26505686:T2|17:05:00,"ST-PRIVAT, ST-DIDIER, AUBENAS Ponson-Gare Routière",40253,1,,4452:2121,,
4452,264421,4452|26505686:T3|18:05:00,"ST-PRIVAT, ST-DIDIER, AUBENAS Ponson-Gare Routière",40255,1,,4452:2121,,
4464,264421,4464|26505885:T1|7:30:00,Collège Gouy (devant l'établissement),46401,0,,4464:8956,,
4464,264422,4464|26505885:T2|8:05:00,VALS Ecole Maternelle,46403,0,,4464:6005,,
4464,264423,4464|26505892:T1|13:10:00,VALS Bruen Bas,46404,1,,4464:1958,,
4464,264422,4464|26505892:T2|16:40:00,VALS Bruen Bas,46402,1,,4464:7246,,
4465,264421,4465|26505907:T1|7:20:00,Collège Gouy (devant l'établissement),46501,0,,4465:2692,,
4465,264422,4465|26505907:T2|8:01:00,VALS Ecole Maternelle,46503,0,,4465:4332,,
4465,264423,4465|26505913:T1|13:10:00,VALS Les Issoux,46506,1,,4465:8616,,
4465,264422,4465|26505913:T2|16:40:00,VALS Les Issoux,46504,1,,4465:2160,,
4465,264422,4465|26505913:T3|16:40:00,VALS Les Issoux,46502,1,,4465:8616,,
4466,264421,4466|26505919:T1|7:40:00,Collège Gouy (devant l'établissement),46601,0,,4466:3179,,
4467,264421,4467|26505928:T1|7:45:00,Collège Gouy (devant l'établissement),46701,0,,4467:8005,,
4467,264422,4467|26505934:T1|16:40:00,UCEL Virage Fontanille,46702,1,,4467:5881,,
4467,264423,4467|26505934:T2|13:10:00,UCEL Virage Fontanille,46704,1,,4467:5881,,
4468,264421,4468|26505940:T1|7:43:00,Collège Gouy (devant l'établissement),46801,0,,4468:6380,,
4468,264423,4468|26505947:T1|13:10:00,UCEL Pont d'Ucel,46804,1,,4468:5482,,
4468,264422,4468|26505947:T2|16:40:00,UCEL Pont d'Ucel,46802,1,,4468:5482,,
4469,264421,4469|26505954:T1|7:03:00,AUBENAS Gare Routière,46901,0,,4469:2693,,
4469,264423,4469|26505960:T1|12:20:00,UCEL Chamboulas,46908,1,,4469:115,,
4469,264422,4469|26505960:T2|16:35:00,UCEL Chamboulas,46902,1,,4469:4026,,
4469,264422,4469|26505960:T3|17:20:00,UCEL Chamboulas,46904,1,,4469:115,,
4469,264422,4469|26505960:T4|18:20:00,UCEL Chamboulas,46906,1,,4469:115,,
4481,264421,4481|26505263:T1|16:52:00,AUBENAS Gare Routière,40155,0,,4481:6973,,
4481,264421,4481|26505263:T2|17:52:00,AUBENAS Gare Routière,40157,0,,4481:6973,,
4481,264421,4481|26505266:T1|7:12:00,AUBENAS Pôle Roqua,40150,0,,4481:8923,,
4481,264423,4481|26505272:T1|12:05:00,"AUBENAS Les Oliviers, Champ de Mars",40152,1,,4481:3645,,
4481,264421,4481|26505275:T1|16:30:00,AUBENAS Les Oliviers,40154,1,,4481:2475,,
4481,264421,4481|26505275:T2|17:30:00,AUBENAS Les Oliviers,40156,1,,4481:2475,,
4483,264421,4483|26505257:T1|7:11:00,Paix - Gare Routière,40351,0,,4483:6941,,
4492,264421,4492|26609087:T1|7:40:00,ALLER,49200,0,,4492:6850,,
4492,264423,4492|26609087:T2|12:05:00,ALLER,49201,0,,4492:6850,,
4492,264422,4492|26609087:T3|15:10:00,ALLER,49202,0,,4492:6850,,
4492,264422,4492|26609087:T4|16:05:00,ALLER,49203,0,,4492:6850,,
4492,264422,4492|26609087:T5|17:05:00,ALLER,49204,0,,4492:6850,,
4492,264422,4492|26609087:T6|18:05:00,ALLER,49205,0,,4492:6850,,
4492,264421,4492|26609093:T1|7:35:00,ALLER,49206,0,,4492:2644,,
4492,264421,4492|26609096:T1|7:35:00,ALLER,49207,0,,4492:4973,,
4492,264421,4492|26609096:T2|8:40:00,ALLER,49208,0,,4492:4973,,
4492,264423,4492|26609099:T1|12:05:00,ALLER,49209,0,,4492:3987,,
4492,264422,4492|26609099:T2|16:05:00,ALLER,49210,0,,4492:3987,,
4492,264422,4492|26609099:T3|17:05:00,ALLER,49211,0,,4492:3987,,
4492,264421,4492|26609102:T1|7:35:00,ALLER,49212,0,,4492:2500,,
4492,264421,4492|26609102:T2|8:40:00,ALLER,49213,0,,4492:2500,,
4492,264421,4492|26609105:T1|7:35:00,ALLER,49214,0,,4492:9039,,
4492,264421,4492|26609105:T2|8:40:00,ALLER,49215,0,,4492:9039,,
4492,264426,4492|26609108:T1|7:45:00,ALLER,42916,0,,4492:2647,,
4492,264421,4492|26609117:T1|7:45:00,ALLER,42918,0,,4492:4976,,
4492,264423,4492|26609117:T2|8:40:00,ALLER,42919,0,,4492:4976,,
4492,264421,4492|26609128:T1|7:35:00,RETOUR,42950,1,,4492:6712,,
4492,264421,4492|26609128:T2|8:40:00,RETOUR,42951,1,,4492:6712,,
4492,264423,4492|26609128:T3|12:10:00,RETOUR,42952,1,,4492:6712,,
4492,264423,4492|26609128:T4|13:05:00,RETOUR,42953,1,,4492:6712,,
4492,264423,4492|26609128:T5|14:15:00,RETOUR,42954,1,,4492:6712,,
4492,264422,4492|26609128:T6|17:10:00,RETOUR,42955,1,,4492:6712,,
4492,264422,4492|26609128:T7|17:45:00,RETOUR,42956,1,,4492:6712,,
4492,264423,4492|26609132:T1|11:00:00,RETOUR,42957,1,,4492:7374,,
4492,264423,4492|26609132:T2|12:00:00,RETOUR,42958,1,,4492:7374,,
4492,264422,4492|26609132:T3|15:00:00,RETOUR,42959,1,,4492:7374,,
4492,264422,4492|26609132:T4|16:00:00,RETOUR,42960,1,,4492:7374,,
4492,264421,4492|26609132:T5|16:55:00,RETOUR,42961,1,,4492:7374,,
4492,264422,4492|26609132:T6|17:55:00,RETOUR,42962,1,,4492:7374,,
4492,264423,4492|26609136:T1|12:00:00,RETOUR,42963,1,,4492:7226,,
4492,264422,4492|26609136:T2|16:00:00,RETOUR,42964,1,,4492:7226,,
4492,264422,4492|26609136:T3|17:00:00,RETOUR,42965,1,,4492:7226,,
4492,264425,4492|26609136:T4|17:55:00,RETOUR,42966,1,,4492:7226,,
4492,264423,4492|26609140:T1|12:00:00,RETOUR,42967,1,,4492:1060,,
4492,264422,4492|26609140:T2|15:30:00,RETOUR,42968,1,,4492:1060,,
4492,264422,4492|26609140:T3|16:00:00,RETOUR,42969,1,,4492:1060,,
4492,264422,4492|26609140:T4|16:35:00,RETOUR,42970,1,,4492:1060,,
4492,264422,4492|26609140:T5|16:55:00,RETOUR,42971,1,,4492:1060,,
4492,264422,4492|26609140:T6|17:55:00,RETOUR,42972,1,,4492:1060,,
4492,264423,4492|26609147:T1|12:00:00,RETOUR,42973,1,,4492:3272,,
4492,264422,4492|26609147:T2|16:00:00,RETOUR,42974,1,,4492:3272,,
4492,264422,4492|26609147:T3|16:35:00,RETOUR,42975,1,,4492:3272,,
4492,264422,4492|26609147:T4|16:55:00,RETOUR,42976,1,,4492:3272,,
4492,264425,4492|26609147:T5|18:00:00,RETOUR,42977,1,,4492:3272,,
4492,264423,4492|26609151:T1|12:00:00,RETOUR,42978,1,,4492:7467,,
4492,264427,4492|26609151:T2|15:30:00,RETOUR,42979,1,,4492:7467,,
4492,264427,4492|26609151:T3|16:30:00,RETOUR,42980,1,,4492:7467,,
4492,264422,4492|26609151:T4|17:30:00,RETOUR,42981,1,,4492:7467,,
4492,264423,4492|26609155:T1|12:05:00,RETOUR,42982,1,,4492:7319,,
4492,264427,4492|26609155:T2|15:30:00,RETOUR,42983,1,,4492:7319,,
4492,264427,4492|26609155:T3|16:30:00,RETOUR,42984,1,,4492:7319,,
4492,264422,4492|26609155:T4|17:30:00,RETOUR,42985,1,,4492:7319,,
4424,264423,TRIP_dtuq6ccta,LACHAPELLE La Croisette,,1,,4424:8229,,
4424,264422,TRIP_xntlev6ij,ST-ETIENNE-F. Croisement de Fons,,1,,4424:8229,,